![]() |
北のクリーン農産物表示制度に係る登録集団の概要 |
|
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、 |
||
|
登録番号 | 326-49-12 | 登録年月日 | 平成20年12月16日 (平成20年度) |
生産者集団名 | 余市町梨生産出荷組合 | 代表者名 | 坂本 政隆 |
生産管理責任者 | 営農販売部長 田川貴志 | 集出荷管理責任者 | 営農販売課長 宇佐美隆 |
農産物名 | なし | |
市町村名 | 余市町 | |
連絡先 | 電話番号 | 0135-23-3121 |
住所・窓口 | 余市郡余市町黒川町5丁目22番地(余市町農協内) | |
構成員 | 68名 |
品種名 | 千両梨・バートレット・ブランデーワイン・ブレコース・スタークリムソン・マリゲリットマリーラ・グンドチャンピオン・ゼネラルレクラーク・オーロラ | |
作型 | 肥料・化学肥料 | 西洋種 |
化学合成農薬 | 西洋種 | |
栽培期間 | は種期 | |
移植期 | ||
収穫期 | 9月1日 ~ 11月30日 |
Ⅰ.導入しているクリーン農業技術 | |
土壌管理 | ●園地の下草及びたい肥、有機肥料の施用 |
施肥管理 | ● たい肥などの有機質肥料主体の施肥 |
防除技術 | ●園地の受光体制・風通しの改善 ●カイガラムシの多いところではブラッシング管理 ●病果の早期摘み取り ●機械除草 |
Ⅱ.化学合成農薬の使用基準※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬 | |||
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数(回) |
ダーズバンドライフロアブル | 殺虫 | ハマキ類 | 1 |
スコア顆粒水和剤 | 殺菌 | 黒星病 | 1 |
オーソサイド水和剤80、ジマンダイセン水和剤 | 殺菌 | 黒星病・輪紋病 | 1 |
スコア顆粒水和剤、ベルクートフロアブル | 殺菌 | 黒星病 | 1 |
オーソサイド水和剤80、ドキリンF | 殺菌 | 黒星病・輪紋病 | 1 |
オーシャイン水和剤、インダーフロアブル | 殺菌 | 黒星病 | 1 |
トップジンMペースト、トップジンMオイルペースト、オーソサイド水和剤、ドキリンF、トップジンM水和剤、スペックス水和剤、ナリアWDG | 殺菌 | 胴枯病・黒星病・輪紋病 | 3 |
トップジンM水和剤 | 殺菌 | 黒星病 | 1 |
サイアノックス水和剤、ダイアジノン水和剤 | 殺虫 | ハマキ類 | 1 |
バロックフロアブル、ダニサラバフロアブル | 殺虫 | ダニ類 | 1 |
スカウトフロアブル、テルスター水和剤 | 殺虫 | シンクイムシ類 | 1 |
ダイアジノン水和剤、モスピラン水和剤 | 殺虫 | ハマキ類、シンクイムシ類 | 1 |
デルスター水和剤、サイハロン水和剤 | 殺虫 | ハマキ類、シンクイムシ類 | 1 |
マイトコーネフロアブル、ピラニカ水和剤 | 殺虫 | ダニ類 | 1 |
合計 | 16回 | ||
慣行レベル | 31回 | 慣行レベルとの比較割合 | 48%以上減 |
Ⅲ.化学肥料の使用基準 | |||
使用資材名 | 用途 | 窒素施用量(kg/10a) | |
合計 | - | ||
慣行レベル | - | 慣行レベルとの比較割合 | 27%以上減 |
たい肥等を含めた総窒素施用量 | 12.00kg/10a |
Ⅳ.土壌改良材・カウント対象外農薬・有機物肥料として使用される資材 | |
用途 | 使用資材名 |
殺虫(カイガラムシ) | スプレーオイル(天然由来) |
殺虫(ハダニ類) | コロマイト乳剤 |
リン酸供給 | 燐酸質資材 |
土壌改良、ph矯正 | 石灰質資材 |
樹体健全化及び品質向上 | 葉面散布剤 |
有機物施用 | 樹園地下草ほか4材 |