北のクリーン農産物表示制度に係る登録集団の概要 |
||
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、 |
||
|
登録番号 | 370-01-11 | 登録年月日 | 平成30年2月15日 (平成29年度) |
生産者集団名 | うりゅう米生産組合 | 代表者名 | 遠藤 清明 |
生産管理責任者 | JAきたそらち雨竜支所営農課 課長 川田 博行 | 集出荷管理責任者 | JAきたそらち雨竜支所 支所長 若林 浩勝 |
農産物名 | 水稲 | |
市町村名 | 雨竜町 | |
連絡先 | 電話番号 | 0125-77-2332 |
住所・窓口 | 雨竜郡雨竜町字満寿30番地の193 | |
構成員 | 80名 |
品種名 | ななつぼし、ゆめぴりか | |
作型 | 肥料・化学肥料 | 高収地帯・低地土(乾)、低地土(湿)、台地土 |
化学合成農薬 | うるち(移植) | |
栽培期間 | は種期 | 4月15日 ~ 4月30日 |
移植期 | 5月15日 ~ 5月30日 | |
収穫期 | 9月15日 ~ 10月10日 |
Ⅰ.導入しているクリーン農業技術 | |
土壌管理 | ●有機配合肥料の施用により化学肥料使用量の低減を図る ●乾田化に向けての排水対策の実施 ●珪酸資材の施用 |
施肥管理 | ●土壌診断による施肥の適正化 ●有機物の肥料評価による施肥の適正化 |
防除技術 | ●微生物農薬(生物的防除法)による種子消毒の実施 ●農薬を使用せず、約60℃の温湯に種籾を浸漬し、種子消毒を実施。 ●予察システム(BLASTAM)の活用、またいもち病発生調査に基づく効率的防除の実施 |
Ⅱ.化学合成農薬の使用基準※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬 | |||
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数 |
バズ顆粒水和剤、ヨーバルキングフロアブル、ヨーバルシードFS、キラップフロアブル、スタークル液剤10、エクシードフロアブル | 殺虫(基幹) | イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、カメムシ類、ウンカ類 | 0-1回 |
テクリードCフロアブル、エバーゴルシードFS、ルーチンシードFS、スタウト顆粒水和剤、ビーム(エイトゾル・ゾル)、ダブルカットフロアブル | 殺菌(基幹) | ばか苗病、いもち病、もみ枯細菌病、苗立枯病、褐条病 | 0-1回 |
ナエファイン(粉剤・フロアブル)、ゴウケツ(1キロ粒剤・粒剤・パック) | 殺菌(臨機) | 苗立枯病、ビシウム、フザリウヌ菌、いもち病 | 0-1回 |
スタウトパディート箱粒剤、ヨーバルトップ箱粒剤、ダブルカットKフロアブル、ダブルカットスタークルフロアブル、ビームエイトスタークルゾル | 殺虫・殺菌(基幹) | 葉いもち病、イネドロオイムシ、カメムシ類、ウンカ類、いもち病 | 4-6回 |
ジャイロ(FL・1キロ粒剤)、ジャスタ(FL・1キロ粒剤・ジャンボ・300FG)、カウンシルエナジー(FL・1キロ粒剤・ジャンボ)、カウントダウン(フロアブル・1キロ粒剤・ジャンボ)、シンズイZ(FL・1キロ粒剤・ジャンボ・豆つぶ250)、ゼータプラス(FL・1キロ粒剤・ジャンボ・200FG) | 除草(基幹) | 水田一年生雑草 | 2-3回 |
草笛(FL・ジャンボ)、サキドリ(EW・1キロ粒剤)、ピラクロン(FL・1キロ粒剤・ジャンボ)、メテオ(FL・1キロ粒剤・ジャンボ)、ワイドアタックSC、ロイヤント乳剤、バサグラン(粒剤・エアー1キロ)、クリンチャー(EW・ジャンボ・1キロ粒剤)、アトトリ(1キロ粒剤・豆つぶ250)、クリンチャーEW、ヒエクリーン(1キロ粒剤・豆つぶ250)、クリンチャーバスME液剤、ツイゲキ(1キロ粒剤・豆つぶ250) | 除草(臨機) | 水田一年生雑草 | 0-3回 |
合計 | 11回 | ||
慣行レベル | 22回 | 慣行レベルとの比較割合 | 50%以上減 |
Ⅲ.化学肥料の使用基準 | |||
使用資材名 | 用途 | 窒素施用量 | |
ON10 | 有機物 | - | |
暑寒有機BB428 | 有機配合肥料 | 1.0kg/10a | |
水稲側条(875・460・444・023・803si・806・446si・471・551)ワイドユース450、BB(550・440・500) | 化学肥料 | 8.0kg/10a | |
合計 | 8.0kg/10a | ||
慣行レベル | 10kg/10a | 慣行レベルとの比較割合 | 20%以上減 |
たい肥等を含めた総窒素施用量 | 9.0kg/10a |
Ⅳ.堆肥等有機物・カウント対象外農薬・土壌改良資材として使用される資材 | |
用途 | 使用資材名 |
融雪促進・珪酸分補給 | 融雪アッシュ、サンアッシュ、ブラックパワー、スノーメルト、防散融雪炭カル |
融雪促進・珪酸分補給・稲体健全化・病害虫抵抗性向上 | テツシリカ、粒状ケイカル、スーパーミネカル粒状4号、みつパワー、とれ太郎P、ゆめシリカ |
殺虫(微生物農薬) | チューンアップ顆粒水和剤 |
殺菌(微生物農薬) | タフブロック |
殺菌(銅水和剤) | テクリードCフロアブル |
殺菌(抗生物質) | ダブルカット粉剤(3DL・FL)ダブルカットK粉剤(DL・FL)ダブルカットスタークル粉剤(DL・FL)・バリダシン |
殺菌(特定農薬) | 食酢 |