登録集団・作物検索
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、
都度該当集団に確認願います。

愛情い~っぱい受けて育ったミニトマト「愛果(あいか)」(^^)
恵まれた気候風土の中、生産者一人一人キメ細かな管理を行ない、体にやさしく美味しいミニトマト作りに日々励んでいます。
食べる人の食欲をそそり、かわいらしく♪太陽のように力強い真っ赤なミニトマト♪「愛果(あいか)」をどうぞご賞味下さい(^^)/
登録番号 | 200-10-13 |
---|---|
登録年月日 | 平成16年12月22日 (平成16年度) |
生産者集団名 | 留萌管内広域ミニトマト生産者協議会 |
代表者名 | 今 光 |
生産管理責任者 | JAるもい 苫前支所 営農課 営農係 |
集出荷管理責任者 | JAるもい 苫前支所 農産課 次長 |
町村名 | 小平町・苫前町 |
連絡先住所 | 苫前郡苫前町字古丹別203-1 |
連絡先電話番号 | 0164-65-4413 |
構成員数 | 26名 |
生産集団の栽培基準について
農産物名 | ミニトマト |
---|---|
品種名 | キャロル10、キャロルスター |
作型
肥料・化学肥料 | 化学合成農薬 |
---|---|
ハウス | ハウス長期どり・夏秋どり |
は種期 | 移植機 | 収穫期 |
---|---|---|
2月15日 ~ 4月10日 | 4月20日 ~ 6月10日 | 6月20日 ~ 10月30日 |
導入しているクリーン農業技術
土壌管理
●暗渠整備、心土破砕等の施工による透排水性の改善
施肥管理
●有機質肥料を主体とした施肥設計●土壌診断に基づく適正施肥
防除技術
●灰色かび病防除として生物農薬を導入して化学合成農薬の使用量を減少する●葉かび病抵抗性品種の導入による化学合成農薬使用量を低減する
●マルハナバチを利用し着果促進剤の利用を最低限とする(マルハナネット展帳)
その他
使用基準
化学合成農薬の使用基準
※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数 |
---|---|---|---|
スタークル粒剤、モスピラン水溶剤、チェス顆粒水和剤、ウララDF、ディアナSC、フェニックス顆粒水和剤、アーデント水和剤、アファーム乳剤、ベネビアOD、グレーシア乳剤、マイトコーネフロアブル、コテツフロアブル、トランスフォームフロアブル、モベントフロアブル | 殺虫(臨機) | ハモグリバエ類、アブラムシ類、トマトサビダニ、オオタバコガ、ハダニ類、オンシツコナジラミ | 0-4回 |
ゲッター水和剤、フルピカフロアブル、セイビアーフロアブル20、ファンタジスタ顆粒水和剤、ベルクートフロアブル、パレード20フロアブル、アミスターオプティフロアブル、カンタスドライフロアブル、ロブラールくん煙剤、プロパティフロアブル、アフェットフロアブル、ペンコゼブフロアブル、ダコニール1000、キルパー | 殺菌(臨機) | 灰色かび病、菌核病、葉かび病、うどんこ病、疫病、古株古死 | 0-7回 |
トマトトーン | 植物成長調整(基幹) | 着果促進 | 1回 |
慣行レベル
23
回

合計
12
回
慣行レベルとの比較割合
47%
以上減▼
化学・有機質肥料の使用基準
使用資材名 | 区分 | 窒素施用量 |
---|---|---|
牛ふん敷料たい肥、脱脂米ぬか | 有機物 | - |
苦土マンガンほう素有機入り複合肥料575号、くみあい有機入り尿素複合液肥046H 、 くみあい有機入り尿素複合液肥105H | 有機配合肥料 | - |
くみあい硝安有機入り尿素複合液肥233H、 くみあい有機入り尿素複合液肥688H、アヅ・リキッド413、 S555(平取有機配合肥料) | 有機配合肥料 | - |
グリーンヒット1号、くみあい苦土ジシアン入り化成S509、くみあいほう素入り複合硝加燐安N262、高度化成グリーンV550、 | 化学肥料 | 23.0-24.3kg/10a |
複合10-17-10苦土12、複合15-5-10+2、高度化成フィールドマスター070 | 化学肥料 | - |
慣行レベル
28
kg/10a

合計
24.3
kg/10a
慣行レベルとの比較割合
13%
以上減▼
堆肥等を含めた総窒素施用量 35.5kg/10a
堆肥等有機物・カウント対象外農薬・
土壌改良資材として使用される資材
使用資材名 | 用途 |
---|---|
炭酸カルシウム(炭カル)、有機ミネラル、ネオベスト | 酸性土壌の矯正 |
パフォームCa、パワーリッチ、PSカル、ファイトカル | カルシウム不足による生理障害の回避 |
ゼンターリ顆粒水和剤、ボタニガードES | 殺虫(微生物農薬) |
エコピタ液剤 | 殺虫(還元澱粉糖化物液剤) |
コロマイト乳剤 | 殺虫(抗生物質) |
オフオイル乳剤、サンクリスタル乳剤 | 殺虫(天然由来物質) |
スラゴ | 殺虫(燐酸第二鉄粒剤) |
エコショット、インプレッションクリア | 殺菌(微生物農薬) |
クリーンカップ | 殺菌(銅・微生物農薬) |
コサイド3000 | 殺菌(銅水和剤・銅剤) |
ドイツボルドーA | 殺菌(銅剤) |
サンクリスタル乳剤 | 殺菌(天然由来物質) |
その他
この栽培基準は、化学肥料や化学合成農薬の使用量及び使用回数が最も多い栽培基準を表しています。
産地により、複数の栽培基準を設定している場合がありますので、詳しくは上記連絡先にご照会願います。