登録集団・作物検索
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、
都度該当集団に確認願います。

当部会では,大雪山系からの豊かな水と,温度差の大きい気象条件を最大限活用し,やわらかく美味しいなんばんを生産しています。また,たい肥などの有機質を多く施し健康な植物の体を作るとともに,紫外線カットフイルムや防虫ネットを使用するなど,極力化学肥料や農薬は抑えて栽培し,消費者の皆さんに安全・安心ななんばんをお届けしています。
登録番号 | 202-56-11 |
---|---|
登録年月日 | 平成16年12月22日 (平成16年度) |
生産者集団名 | 旭川青果物生産出荷協議会なんばん部会 |
代表者名 | 中村 雅裕 |
生産管理責任者 | 岩舘 雅敏 |
集出荷管理責任者 | 岩舘 正敏 |
町村名 | 旭川市 |
連絡先住所 | 旭川市流通団地1条3丁目 旭川青果物出荷組合連合会内なんばん部会事務局 |
連絡先電話番号 | 0166-48-5909 |
構成員数 | 18名 |
生産集団の栽培基準について
農産物名 | とうがらし(なんばん) |
---|---|
品種名 | 札幌大長・ロングエース・激辛なんばん |
作型
肥料・化学肥料 | 化学合成農薬 |
---|---|
ハウス | ハウス栽培 |
は種期 | 移植機 | 収穫期 |
---|---|---|
1月25日 ~ 3月10日 | 4月15日 ~ 5月15日 | 5月20日 ~ 11月10日 |
導入しているクリーン農業技術
土壌管理
●圃場回りに暗渠・明渠を設置し、透排水性の改善●堆肥や有機肥料を投入し、土質改善
施肥管理
●土壌診断の結果に応じ、適正施肥量を決めている
防除技術
●粘着シートによる害虫の抑制と補殺●近紫外線カットフィルムによる行動抑制及び害虫の発生拡大の抑制
その他
使用基準
化学合成農薬の使用基準
※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数 |
---|---|---|---|
アドマイヤー1粒剤 | 殺虫(基幹) | アブラムシ類 | 1回 |
アドマイヤー顆粒水和剤、スタークル顆粒水溶剤、、モベントフロアブル、チェス顆粒水和剤、コルト顆粒水和剤、オレート液剤、、プレバソンフロアブル5、コテツフロアブル、アニキ乳剤、プレオフロアブル | 殺虫、殺菌(臨機) | アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、チャノホコリダニ、オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ミカンキイロアザミウマ | 0-6回 |
粘着くん液剤、アカリタッチ乳剤 | 殺虫・殺菌(臨機) | アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、うどんこ病 | 0-2回 |
慣行レベル
10
回

合計
7
回
慣行レベルとの比較割合
30%
以上減▼
化学・有機質肥料の使用基準
使用資材名 | 区分 | 窒素施用量 |
---|---|---|
牛糞敷料たい肥、8.0%混合水産肥料、マイフィッシュ、米ぬか、魚かす | 有機物 | - |
eトミー046、ハイユーキS1号 | 有機配合肥料 | - |
NS262、ロング250 | 化学肥料 | 25.3kg/10a |
慣行レベル
36
kg/10a

合計
25.3
kg/10a
慣行レベルとの比較割合
29%
以上減▼
堆肥等を含めた総窒素施用量 34.4kg/10a
堆肥等有機物・カウント対象外農薬・
土壌改良資材として使用される資材
使用資材名 | 用途 |
---|---|
ケイ酸カリ | 発根を良くする。耐病性の向上。 |
タンカル、苦土タンカル | 酸度調整。石灰欠乏などの生理障害の抑制。 |
ダブリン | リン酸の供給 |
サンクリスタル乳剤 | 殺虫(脂肪酸グリセリド) |
サンオイル乳剤 | 殺虫(天然由来物質) |
ゼンターリ顆粒水和剤 | 殺虫(微生物農薬) |
スワルスキープラスUM、アフィパール | 殺虫(天敵農薬) |
ボトキラー水和剤、インプレッションクリア | 殺菌(微生物) |
サンクリスタル乳剤 | 殺菌(脂肪酸グリセリド) |
サフオイル乳剤 | 殺菌(天然由来物質) |
レンテミン | 殺菌(シイタケ菌糸体抽出物) |
カスミンボルドー | 殺菌剤(抗生物質+塩基性塩化銅) |
コサイド3000 | 殺菌(水酸化第二銅) |
その他
この栽培基準は、化学肥料や化学合成農薬の使用量及び使用回数が最も多い栽培基準を表しています。
産地により、複数の栽培基準を設定している場合がありますので、詳しくは上記連絡先にご照会願います。