登録集団・作物検索
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、
都度該当集団に確認願います。
生産集団の栽培基準について
農産物名 | かぼちゃ |
---|---|
品種名 | くりあじ、くり将軍、特濃こふき5.6 |
作型
肥料・化学肥料 | 化学合成農薬 |
---|---|
露地 | 露地・長期どり |
は種期 | 移植機 | 収穫期 |
---|---|---|
5月5日 ~ 6月10日 | 6月5日 ~ 6月25日 | 8月25日 ~ 10月10日 |
導入しているクリーン農業技術
土壌管理
●暗きょ整備、心土破砕等の施工による透排水性の改善●有機物による土づくり
施肥管理
●有機質肥料を主体とした施肥設計●土壌診断による適正施肥
防除技術
●病害虫モニタリング法の活用による適宜防除●生物農薬の利用による化学合成農薬の低減
その他
使用基準
化学合成農薬の使用基準
※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数 |
---|---|---|---|
ガードベイトA、アドマイヤー1粒剤、エルサン乳剤、スミチオン乳剤、マブリック水和剤20、モスピラン顆粒水溶剤、ベネビアOD(※)) | 殺虫(臨機) | アブラムシ、コナジラミ、アザミウマ、ハモグリバエ類 | 0-1回 |
キャプタン、ベノミル、ダニコール1000、ポリベリン水和剤 | 殺菌(基幹) | 苗立枯病、うどんこ病、べと病 | 3回 |
オーソサイド水和剤80、ジマンダイセン水和剤、ベルクート水和剤、フルピカフロアブル、アフェットフロアブル、ダニコールエース、アリエッティ水和剤、ショウチノスケフロアブル、ガッテン乳剤、モレスタン水和剤、プロパティフロアブル、トリフミン水和剤、ストロビーフロアブル、パレード20フロアブル(※) | 殺菌(臨機) | うどんこ病、べと病、疫病、つる枯病、黒斑病 | 0-3回 |
ナブ乳剤(※) | 除草(臨機) | 1年生イネ科雑草 | 0-1回 |
※臨機防除についてはトータルで4成分以内とする | - | - | 00回 |
「ナブ乳剤」使用の場合は、殺虫・殺菌剤の臨機防除のいずれかと調整し、成分カウント数をこえないようにする。 | - | - | 00回 |
慣行レベル
12
回

合計
7
回
慣行レベルとの比較割合
41%
以上減▼
化学・有機質肥料の使用基準
使用資材名 | 区分 | 窒素施用量 |
---|---|---|
牛ふん敷料堆肥、発酵鶏糞、スイートコーン稈(すき込み) | 有機物 | - |
苦土有機入りかぼちゃ専用配合S879E、くみあい苦土有機入りIB複合燐加安S260ET・K、エーコープ尿素有機入り複合肥料S876E | 有機配合肥料 | - |
くみあいほう素入り複合硝加燐安NS262、くみあい苦土入り複合硝加燐安S444CM、21.0硫酸アンモニア | 化学肥料 | 8.0kg/10a |
くみあい苦土ジシアン入り化成S509、くみあい尿素入り特IB化成S1号T・K、くみあい苦土ロング入り粒状複合S200号-1 | 化学肥料 | - |
慣行レベル
13.0
kg/10a

合計
8.0
kg/10a
慣行レベルとの比較割合
38%
以上減▼
堆肥等を含めた総窒素施用量 14.0kg/10a
堆肥等有機物・カウント対象外農薬・
土壌改良資材として使用される資材
使用資材名 | 用途 |
---|---|
炭カル | 土壌の酸度矯正 |
有機ミネラル | 土壌の酸度矯正、石灰施肥 |
イオウフロアブル | 殺菌(水和硫黄剤) |
インプレッション水和剤 | 殺菌(微生物農薬) |
ポリオキシンAL水溶剤 | 殺菌(抗生物質) |
ポリベリン水和剤 | 殺菌((抗生物質)(2成分のうち1成分)) |
Zボルドー、コサイド3000、クプロシールド | 殺菌(銅剤) |
ハーモメイト水溶剤 | 殺菌(炭酸水素ナトリウム) |
その他
この栽培基準は、化学肥料や化学合成農薬の使用量及び使用回数が最も多い栽培基準を表しています。
産地により、複数の栽培基準を設定している場合がありますので、詳しくは上記連絡先にご照会願います。